25498
Helpende Zorg en Welzijn
MBO Niveau 2
Codering | 25498 |
Kwalificatie geldig vanaf | 1 augustus 2015 |
Niveau | MBO Niveau 2 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25615
Sociaal werker
MBO Niveau 4
Codering | 25615 |
Kwalificatie geldig vanaf | 1 augustus 2020 |
Niveau | MBO Niveau 4 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25655
Mbo-Verpleegkundige
MBO Niveau 4
Codering | 25655 |
Niveau | MBO Niveau 4 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25656
Verzorgende-IG
MBO Niveau 3
Codering | 25656 |
Niveau | MBO Niveau 3 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25696
Pedagogisch medewerker kinderopvang
MBO Niveau 3
Codering | 25696 |
Kwalificatie geldig vanaf | 1 augustus 2021 |
Niveau | MBO Niveau 3 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25697
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
MBO Niveau 4
Codering | 25697 |
Kwalificatie geldig vanaf | 1 augustus 2021 |
Niveau | MBO Niveau 4 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25779
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
MBO Niveau 4
Codering | 25779 |
Niveau | MBO Niveau 4 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25780
Begeleider maatschappelijke zorg
MBO Niveau 3
Codering | 25780 |
Niveau | MBO Niveau 3 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 28 april 2023 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |
25958
Sociaal Werker
MBO Niveau 4
Codering | 25958 |
Kwalificatie geldig vanaf | 1 augustus 2024 |
Niveau | MBO Niveau 4 |
Sector / domein | Zorg en welzijn |
Categorie | MBO |
Geldigheid | 1 augustus 2024 tot 28 april 2026 |
Doorlooptijd (ongeveer) | ca. 12 weken |
Wachttijd | 2 weken |
Kosten (ongeveer) | 2395,00 |
Maatwerk | Kosten voor een MBO traject:
2395,- excl. BTW
Kosten voor Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional:
2495,- excl. BTW. |